发布日期:2006-11-26 20:31:02 纺织检测网http://www.nt315.com/
本机特点: | |||
本机利用电容检测原理 , 运用现代计算机技术制做的一种应用电容测试原理检测生条、精梳条、棉条、毛条等不匀率的自动测试设备,实现对上述品种线密度不匀程度的精密测量 . | |||
适用标准: GB/T3292 等 | |||
| |||
主要技术指标: | |||
测试范围:160tex~16ktex | 测试次数: ≤20次 | ||
CV值测量范围: 0.2~99.99% | 预热时间: ≥20分钟 | ||
纱线测试速度:100m/min、 50m/min、 | 温度:20±10 ℃ | ||
25m/min、 8m/min、 4m/min | 相对湿度: ≤85% | ||
波谱分析范围:54个频道 | 功耗:200w | ||
测试时间: | 电源:AC220V±5% 50HZ | ||
10s~99.5min任意设定,但以10s为最小间隔 | |||
包装尺寸: | |||
540mm ×465mm ×590mm(主机) | 700mm ×685mm ×380mm(电脑主机) | ||
630mm ×590mm ×580mm(显示器) | 760mm ×610mm ×260mm(附件) | ||
净体积:420mm ×280mm ×480mm | 净重:28.5kg |
服务热线:0513-85516624
传真:0513-85521945
E-mail:nt315@126.com