发布日期:2006-10-13 20:33:52 纺织检测网http://www.nt315.com/
| 原料类别 | 纺织材料 | 公定回潮率% | 
| 棉 | 棉花 | 8.5 | 
| 棉纱线 | 8.5 | |
| 棉缝纫线 | 8.5 | |
| 棉织物 | 8.0 | |
| 毛 | 羊毛 | |
| 洗净毛(异质毛) | 15.0 | |
| 洗净毛(同质毛) | 16.0 | |
| 精梳落毛 | 16.0 | |
| 再生毛 | 17.0 | |
| 干毛条 | 18.25 | |
| 油毛条 | 19.0 | |
| 精纺毛纱 | 16.0 | |
| 粗纺毛纱 | 15.0 | |
| 毛织物(精纺、粗纺、驼绒、工业呢、工业毡) | 14.0 | |
| 绒线、针织绒线 | 153.0 | |
| 长毛绒织物 | 16.0 | |
| 羊绒 | ||
| 分梳山羊绒 | 17.0 | |
| 山羊绒 | 15.0 | |
| 兔毛 | 15.0 | |
| 驼毛 | 15.0 | |
| 牦牛毛 | 15.0 | |
| 麻 | 苎麻 | 12.0 | 
| 亚麻 | 12.0 | |
| 黄麻 | 14.0 | |
| 大麻 | 12.0 | |
| 罗布麻 | 12.0 | |
| 剑麻 | 12.0 | |
| 丝 | 蚕桑丝 | 11.0 | 
| 柞蚕丝 | 11.0 | |
| 化纤 | 粘胶 | 13.0 | 
| 富强纤维 | 13.0 | |
| 醋酸纤维 | 7.0 | |
| 铜氨纤维 | 13.0 | |
| 锦纶 | 4.5 | |
| 涤纶 | 0.4 | |
| 腈纶 | 2.0 | |
| 维纶 | 5.0 | |
| 丙纶 | 0 | |
| 聚氯乙烯纤维 | 0 | |
| 聚偏氯乙烯纤维 | 0 | |
| 聚氨基甲酸酯纤维 | 1.3 | |
 
							服务热线:0513-85516624
传真:0513-85521945
E-mail:nt315@126.com